株洲市生物工程中专学校举行2020年上期学生表彰大会
6月24日,株洲市生物工程中专学校隆重举行了2020年上期学生表彰大会,旨在对本年度在思想引领、学风建设、技能竞赛、创新创业等方面取得优异成绩的先进集体和优秀个人进行表彰,展示其立德修身、勤奋学习的成效,同时也激励同学们不断追求卓越,以更加饱满的热情投入到今后的学习生活中去。
尹飞副校长、刘志勇副校长、教务科科长贺年辉、实习科科长刘建宇出席了本次表彰大会,会议由学生科副科长舒秋琴主持。
大会先后对省市专业技能竞赛、文明风采、“职校杯”、“黄炎培”竞赛、县优秀学生、期中考试学习标兵五项赛事进行了表彰与颁奖。
活动最后,刘志勇副校长发表了讲话,他向获得表彰的集体和个人表示了热烈的祝贺,充分肯定了学校师生一年以来的辛勤付出和努力,高度评价了取得的成绩,同时殷切地希望同学们投身创新创造,通过系统的学习和踏实的实践,钻研真学问,练就真本领,勇于创新,追求卓越。
附学生获奖名单:
附件1:
2019年—2020年上期省、市“技能大赛”获奖名单
序 | 级别 | 班级 | 姓名 | 参赛项目 | 指导老师 | 奖项 | 奖品 | 备注 |
1 | 市级 | 模21 | 谭正芳 | 综合车削加工技术 | 刘星 | 三等奖 | 实习 | |
2 | 市级 | 模21 | 陈震华 | 综合车削加工技术 | 吕斌 | 二等奖 | 实习 | |
3 | 市级 | 模23 | 陈毅 | 综合车削加工技术 | 王腾飞 | 二等奖 | 100 | 在校 |
4 | 市级 | 模23 | 何梦潼 | 综合车削加工技术 | 罗力伟 | 三等奖 | 80 | 在校 |
5 | 市级 | 英24 | 颜怡晨 | 职业英语技能(服务类) | 谭彩兰左妙桂 | 三等奖 | 80 | 在校 |
6 | 市级 | 英25 | 刘欣怡 | 职业英语技能(服务类) | 谭彩兰左妙桂 | 三等奖 | 80 | 在校 |
7 | 市级 | 音24 | 张静 | 职业英语技能(服务类) | 谭彩兰 左妙桂 | 三等奖 | 80 | 在校 |
8 | 市级 | 音24 | 谭露 | 职业英语技能(服务类) | 谭彩兰左妙桂 | 三等奖 | 80 | 在校 |
9 | 市级 | 电53 | 谭凌鹏 | 电子电路装调与应用 | 贺年辉 | 三等奖 | 80 | 在校 |
10 | 市级 | 模22 | 皮龙飞 | 装配钳工技术 | 罗力伟 | 二等奖 | 100 | 在校 |
11 | 市级 | 模21 | 龙鹏 | 数控加工技术(数控车) | 王腾飞 | 三等奖 | 实习 | |
12 | 省级 | 种植 | 吴思欣 | 蔬菜嫁接 | 刘国祥 | 三等奖1000 | 本子 | 在校 |
13 | 省级 | 计67 | 阳鹏 | 蔬菜嫁接 | 吴志良 | 三等奖1000 | 本子 | 在校 |
14 | 省级 | 种植 | 葛艾伶 | 蔬菜嫁接 | 吴志良 | 二等奖1000 | 本子 | 在校 |
15 | 省级 | 商42 | 王慧 | 蔬菜嫁接 | 刘国祥 | 三等奖1000 | 本子 | 在校 |
16 | 省级 | 商40 | 易吉顺 | 种子质量检测 | 吴志良 | 三等奖1000 | 毕业 | |
17 | 省级 | 英23 | 周骋 | 种子质量检测 | 吴志良 | 二等奖1000 | 毕业 | |
18 | 省级 | 特31 | 单青平 | 电子电路装调与应用 | 杨建华 | 三等奖1000 | 实习 | |
19 | 省级 | 电51 | 付贺篷 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 | 游国娇 尹平 | 三等奖1000 | 本子 | 在校 |
20 | 省级 | 电52 | 杨江南 | 打工 | ||||
21 | 省级 | 计67 | 陈灿 | 本子 | 在校 |
附件2:
2019年—2020年上期省、市“文明风采”获奖名单
序 | 级别 | 班级 | 姓名 | 参赛项目 | 指导老师 | 奖项 | 奖品 |
1 | 市级 | 谢兰雪、董玉琳等 | 群舞 | 彭冉 刘桂芹 | 二等奖 | 已毕业 | |
2 | 市级 | 吕瑶,彭佳慧,王慧敏 | 歌伴舞 | 刘桂芹 李似玉 | 三等奖 | 50 | |
3 | 市级 | 音21 | 王丹,廖鑫媚,彭驰玲,谢兰雪、熊巧玲 | 舞蹈 | 龙平波 彭冉 | 三等奖 | 50 |
4 | 市级 | 音14 | 蔡叶蘩 | 弹唱 | 黄慧 | 三等奖 | 已毕业 |
5 | 市级 | 美28 | 罗喜丹 | 绘画 | 张海波 | 一等奖 | 90 |
6 | 市级 | 蔡慧萍 | 绘画 | 张海波 | 二等奖 | 已毕业 | |
7 | 市级 | 美29 | 王云 | 绘画 | 谢小琴 | 二等奖 | 70 |
9 | 市级 | 美28 | 汤勐杰 | 绘画 | 张海波 | 二等奖 | 70 |
10 | 市级 | 美29 | 吴乐乐 | 刻章 | 谢小琴 | 二等奖 | 已退学 |
11 | 市级 | 美29 | 陈玉 | 蛋壳雕刻 | 罗耀武 | 三等奖 | 50 |
12 | 市级 | 美29 | 贺佳芳 | 绘画 | 谭伟建 | 三等奖 | 50 |
13 | 市级 | 美29 | 李思谕 | 绘画 | 张海波 | 三等奖 | 50 |
14 | 市级 | 美29 | 汤晨曦、曾思蓓 | 手工作品 | 谢小琴 | 三等奖 | 50 |
15 | 市级 | 美29 | 陈湘岚 | 征文演讲 | 龙平波 | 二等奖 | 70 |
16 | 市级 | 商42 | 颜思琦 | 征文演讲 | 侯玉亭 | 二等奖 | 未在校 |
17 | 市级 | 美28 | 罗香艳 | 征文演讲 | 易珊萍 | 二等奖 | 70 |
序 | 级别 | 班级 | 姓名 | 参赛项目 | 指导老师 | 奖项 | 奖品 |
18 | 市级 | 英24 | 谭露 | 征文演讲 | 易珊萍 | 三等奖 | 50 |
19 | 市级 | 商42 | 王诗会、刘阳雄 | 朗诵 | 侯玉亭 周全发 | 三等奖 | 已单招 |
20 | 市级 | 美28 | 陈焘湘 | 朗诵 | 易珊萍 | 二等奖 | 70 |
21 | 市级 | 音20 电55 | 吕瑶、周洋等 | 朗诵 | 符小菊 彭冉 | 二等奖 | 70 |
22 | 市级 | 音23 | 夏玥欣等 | 朗诵 | 齐艳平 | 三等奖 | 50 |
23 | 省级 | 贺雨恬 | 乐器弹奏 | 邓滢睿 | 市一等奖 省三等奖 | 已毕业 | |
24 | 省级 | 美29 | 邓思雨 | 剪纸 | 谭伟建 | 市一等奖 省二等奖 | 150 |
25 | 省级 | 美29 | 胡双丽 | 雕刻 | 谢小琴 | 市一等奖 省三等奖 | 100 |
26 | 省级 | 商42 | 王诗会 | 征文演讲 | 陈建新 | 市一等奖 省二等奖 | 已单招 |
附件3:
2019年 “职校杯”、黄炎培创业规划大赛获奖名单
序号 | 姓名 | 获奖项目 | 奖项 | 奖品 |
1 | 陈湘岚、罗洁洁、凌玉英、王思雪 | “职校杯”第二届职业院校学生创新创业大赛 | 市二等奖 | 100 |
2 | 陈湘岚、左玉彤、凌玉英、王思雪 | 2019年黄炎培职业教育奖创业规划大赛 | 省优胜奖 市三等奖 | 80 |
附件4:
2019年—2020年上县“优秀学生”、校五四活动“优秀组织奖”获奖名单
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖项目 | 奖项 | 奖品 |
1 | 美28 | 陈焘湘 | 2019年度攸县党旗下的新时代文明实践“好少年” | 奖杯 600奖金 | |
2 | 商44 | 邓琳 | 2019年度“优秀共青团员”称号 | 30 | |
3 | 汽2 | 李杰康 | 2019年度“优秀共青团员”称号 | 30 | |
4 | 音23 | 赵英姿 | 2019年度“优秀共青团员”称号 | 30 | |
5 | 音24 | 曹艳红 | 2019年度“优秀共青团员”称号 | 30 | |
6 | 美29 | 陈容 邓思雨 | 攸县“五四精神·传承有我” 手工作品征集活动 | 一等奖 | 300元 购书卡 |
7 | 音22 | 王思雪 | 攸县“五四精神·传承有我” 手工作品征集活动 | 二等奖 | 200元 购书卡 |
9 | 美29 | 何银喜 颜益彩 左钰彤 | 攸县“五四精神·传承有我” 手工作品征集活动 | 二等奖 | 200元 购书卡 |
10 | 计72 | 杨淑宜 | 攸县“五四精神·传承有我” 手工作品征集活动 | 优秀奖 | 本子 |
11 | 美29 | 贺佳芳 | 攸县“五四精神·传承有我” 手工作品征集活动 | 优秀奖 | 本子 |
12 | 音24 | 张止琼 曹艳红 | 攸县“五四精神·传承有我” 手工作品征集活动 | 优秀奖 | 本子 |
13 | 美29 | 罗洁洁 | 攸县“五四精神·传承有我” 手工作品征集活动 | 优秀奖 | 本子 |
14 | 音27 | 黄慧 | 校“五四系列活动“优秀组织奖 | 一等奖 | 奖状 |
15 | 美29 | 谢小琴 | 校“五四系列活动“优秀组织奖 | 一等奖 | 奖状 |
16 | 商46 | 谭彩兰 | 校“五四系列活动“优秀组织奖 | 二等奖 | 奖状 |
17 | 商48 | 谢程琳 | 校“五四系列活动“优秀组织奖 | 二等奖 | 奖状 |
18 | 旅4 | 郭倩兰 | 校“五四系列活动“优秀组织奖 | 二等奖 | 奖状 |
19 | 商44 | 董爱艳 | 校“五四系列活动“优秀组织奖 | 二等奖 | 奖状 |
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖项目 | 奖项 | 奖品 |
20 | 音22 | 齐艳平 | 校“五四系列活动“优秀组织奖 | 二等奖 | 奖状 |
21 | 商47 | 李荣娇 | 校“五四系列活动“优秀组织奖 | 三等奖 | 奖状 |
22 | 计72 | 蔡美英 | 校“五四系列活动“优秀组织奖 | 三等奖 | 奖状 |
23 | 音23 | 文新江 | 校“五四系列活动“优秀组织奖 | 三等奖 | 奖状 |
24 | 旅3 | 单雪娇 | 校“五四系列活动“优秀组织奖 | 三等奖 | 奖状 |
附件5:
2020年上期期中考试“学习标兵”、“优胜者”获奖名单
序 | 班级 | 学习标兵 | 成绩优胜者 | ||
姓名 | 奖品 | 姓名 | 奖品 | ||
1 | 电56 | 欧明盟 | 40 | 3本子 | |
2 | 电57 | 刘观通 | 40 | 3本子 | |
3 | 计73 | 黄杰 | 40 | 4本子 | |
4 | 计74 | 李晓洋 | 40 | 4本子 | |
5 | 计75 | 李萍利 | 40 | 4本子 | |
6 | 计76 | 肖新兰 | 40 | 4本子 | |
7 | 美30 | 余禧 | 40 | 1本子 | |
8 | 商46 | 陈旺 | 40 | 5本子 | |
9 | 商47 | 陈金珠 | 40 | 5本子 | |
10 | 商48 | 欧黄萍 | 40 | 4本子 | |
11 | 商49 | 易慧 | 40 | 4本子 | |
12 | 模24 | 朱池 | 40 | 4本子 | |
13 | 模25 | 谭宁 | 40 | 4本子 | |
14 | 音26 | 康晶 | 40 | 4本子 | |
15 | 音27 | 刘灿玉 | 40 | 5本子 | |
16 | 汽修3 | 刘骏祥 | 40 | 3本子 | |
17 | 旅4 | 文峰 | 40 | 4本子 | |
18 | 英26 | 陈铭明 | 40 | 2本子 |
序 | 班级 | 学习标兵 | 成绩优胜者 | ||
姓名 | 奖品 | 姓名 | 奖品 | ||
1 | 电53 | 叶娜 | 40 | 欧明盟、 | 4本子 |
2 | 电54 | 蔡李豪 | 40 | 4本子 | |
3 | 电55 | 符波 | 40 | 3本子 | |
4 | 计69 | 谭凤 | 40 | 5本子 | |
5 | 计70 | 蔡容 | 40 | 4本子 | |
6 | 计71 | 易凯钫 | 40 | 3本子 | |
7 | 计72 | 邱斯琪 | 40 | 3本子 | |
8 | 商44 | 皮湘煜 | 40 | 4本子 | |
9 | 商45 | 王晶 | 40 | 4本子 | |
10 | 模22 | 甘异 | 40 | 2本子 | |
11 | 模23 | 吴天宝 | 40 | 4本子 | |
12 | 音22 | 刘佳欣 | 40 | 3本子 | |
13 | 音23 | 李平峰 | 40 | 3本子 | |
14 | 音24 | 邹纪兰 | 40 | 2本子 | |
15 | 音25 | 周田容 | 40 | 2本子 | |
16 | 美29 | 易利彬 | 40 | 3本子 | |
17 | 汽修2 | 罗剑 | 40 | 2本子 | |
18 | 旅3 | 欧阳巧 | 40 | 1本子 | |
19 | 英25 | 谢小平 | 40 | 2本子 | |